CAROLINE LANG ET GILLES MARTIN DE L'AGENCE REGARD VOUS PROPOSENT CET APPARTEMENT DE 89 M2 SITUÉ AU 15° ETAGE, OFFRANT UNE VUE DÉGAGÉE ET UNE BELLE LUMINOSITÉ.
Le bien est bien agencé et se compose d’une entrée avec penderies, d’un grand séjour lumineux, d’un espace salle à manger, d’une cuisine, ainsi que d’un espace nuit comprenant deux chambres et une salle de bains. Chaque pièce de vie est agrémentée de son balcon.
La configuration permet également d’envisager la création d’une troisième chambre, en transformant la salle à manger par la mise en place d’une cloison.
L’appartement est à rafraîchir, offrant ainsi un beau potentiel de personnalisation et d’aménagement selon vos envies ou vos besoins.
L'eau froide, l'eau chaude ainsi que le chauffage sont compris dans les charges.
Honoraires à charge du vendeur.
Les biens ci-avant désignés représentant les lots n° de la copropriété qui comporte 138 lots.
La moyenne des charges courantes annuelles pour ces lots est de 3500 €/an.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: www.georisques.gouv.fr
| Référence | 3130 |
|---|---|
| Référence | 7813849 |
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 89,5 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Bien en copropriété | Oui |
| Quote-part annuelle des charges (montant) | 3500 € |
| Nombre de lots | 138 |
| Etage | 15 |
|---|---|
| Nombre d'étage | 19 |
| Accès PMR | Non |
|---|---|
| Climatisation | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Non |
| Chauffage (type) | Gaz |
| Interphone | Oui |
| Videophone | Non |
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Surface chambre 1 | 11.5 m² |
|---|---|
| Surface chambre 2 | 9 m² |
| Surface du séjour | 22.3 m² |
| Surface de la salle à manger | 11.8 m² |
| Surface de la cuisine | 11.5 m² |
| Surface salle de bain | 3.3 m² |
| Surface bureau | 5.5 m² |
| Surface du hall d'entrée | 8 m² |
| Pièces (nombre) | 4 |
| Taxe foncière (montant) | 1600 € |
|---|
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Digicode | Oui |
| Panneaux solaires | Non |
|---|---|
| Domotique | Non |
| Classe DPE | D |
|---|---|
| DPE (Kwh/m²/an) | 164 |
| Émission GES (émission CO2) | 36 |
| Classe GES (classe de CO2) | D |
| Bien non soumis au DPE | Non |
| Date de réalisation du DPE | 01/09/2026 |
| Standing | standard |
|---|
| Type d'honoraire | Honoraires à la charge du vendeur |
|---|---|
| Numéro de mandat | 3130 |
| Point de rendez-vous pour la visite en ligne (détails) |
|---|